2.Bremer Meisterschaft - Mixte (3:3) am 27.04.2024

Platz 1: Benjamin Ipach, Gisela Hintzmann, Frank Günther (alle bgB)
Bericht: (km / Fotos: Ulli Brülls)
Der Titel bleibt in der Neustadt. Benjamin, Gisela und Frank holen sich auf heimischem Boden ungeschlagen mit 4 Siegen verdient den Pokal. Herzlichen Glückwunsch! Die Titelverteidiger von 2023 kommen diesmal auf einen hervorragenden 3.Platz.

Platz 3: Fadime, Markus, Reinhold
Endergebnis:
Rang | Team |
---|---|
1. | Gisela Hintzmann, Frank Günther, Benjamin Ipach (4/+44) |
2. | Carmen Schröder, Khalid Lahrichi, Jürgen Schröder (3/+16) |
3. | Fadime Kilic-Obach, Markus Obach, Reinhold Schwander (3/+16) |
4. | Reyhan Ocak, Harald Lukaschek, Cihangir Ocak (3/+15) |
5. | Renate Petschko, Marion Schwarz, Peter Schwarz (3/+14) |
6. | Elfi Bargmann, Elke Baumann, Uwe Bargmann (3/+10) |
7. | Karin Thoms-Schanz, Burkhard Meyerhoff, Torsten Schanz (3/+1) |
8. | Jasmin Gerdes, Thorsten Panknin, Rainer Stasch (2/+7) |
9. | Sigrid Garner, Wolfgang Otten, Andre Reinhart (2/+3) |
10. | Heide Strathmeyer, Horst Strathmeyer, Bernd Danne (2/+2) |
11. | Susanne Hass, Axel Ackermann, Werner Schmidt (2/0) |
12. | Lavinia Grafe, Rüdiger Intemann, Fritz Ruge (2/-3) |
13. | Karin Baumer, Michael Mehrtens, Günter Meyer (2/-11) |
14. | Cornelia Schwander, Rolf Becker, Karl-Heinz Brunk (1/-9) |
14. | Dörte Rethmeier, Meriko Gehrmann, Lorenz Rethmeier (1/-9) |
16. | Britta Stahlhut, Rolf Wallrabe, Wolfgang Kmieciak (1/-22) |
17. | Helga Hopp, Klaus Küpper, Ghaleb Maila (1/-15) |
17. | Jutta Kölling, Mustafa Khadar Hassan, Klaus Meyer (1/-15) |
19. | Friderun Thompson, Claus Lampe, Manfred Peper (1/-29) |
weitere Infos auf ptank.de